投资etf
关于A股,大家都说这是个坟场,而对于美股大家确实赞誉有加.
但是从我个人来说,如果从大的指数来看,其实大宋和大辽的股市是差不多的.你因为大辽股市不吃人吗?没有听说过中丐互联吗? 你看看多少大宋在大辽上市股票都是打一折还多算了呢.
所以对于普通人来说,我们就安心投资指数就行了.但是也不是什么指数都可以的.根据最近半年一些论坛的情况,发现国内还是中证500ETF是最反应实际情况一点的.

而大辽的就是纳斯达克指数就可以了.
不过虽然指数是这一个,但是我们选择对应的ETF还是需要注意的,不是每家都跟标准指数一模一样的.这当中有些是有很大差距的.我让kimi给我统计一下一些主流的,结果发现规模最大的未必是最好的.
| 年度 | 南方510500 | 华夏512500 | 嘉实159922 | 易方达510580 | 华泰柏瑞增强561550 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +28.2% | +27.5% | +28.1% | +29.2% | — |
| 2020 | +23.5% | +23.6% | +24.9% | +30.7% | — |
| 2021 | +17.3% | +17.3% | +18.1% | +21.9% | — |
| 2022 | -28.7% | -18.7% | -27.0% | -18.1% | -14.4%(1月4日上市) |
| 2023 | -6.3% | -6.2% | -5.9% | -5.2% | -1.9% |
| 2024 | +5.3% | +7.1% | +5.2% | +9.9% | +7.9% |
| 2025 | +30.6% | +32.7% | +31.0% | +33.9% | +41.4% |
| 2026至今* | +0.3% | +3.2% | +3.1% | +3.9% | +6.5% |
| 区间累计 | +71.0%(8年余) | +106.8% | +84.1% | +144.5% | +36.4%(4年余) |
而且每家涨跌差距很大,他们之间的费率也是差别很大的.
后来我又从晨星那边找了几个来进行对比. 可以看到这几个还是接近的,而且年均也到了10%的涨幅了. 而561550的费率明显贵一点,但是涨幅也确实更好一点.
| 基金名称 | 代码 | ETF | 成立时间 | 基金规模 | 综合费率 | 2022年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 是 | 2015/5/13 | 10.65亿元 | 0.28% | +49.0% |
| 博时中证500ETF | 159968 | 是 | 2019/8/1 | 6.96亿元 | 0.31% | +47.8% |
| 鹏华中证500ETF | 159982 | 是 | 2019/11/21 | 3.17亿元 | 0.33% | +48.2% |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 是 | 2015/8/27 | 43.33亿元 | 0.30% | +46.6% |
| 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 561550 | 是 | 2021/12/02 | 16.70亿元 | 1.13% | +61.4% |
根据这个数据,那上面这些ETF我都可以逐步的建仓.这个可能要持续3年的时间来完成,这种东西确实没必要着急的.
一个是500ETF的建仓,然后其实还想有点每年分红的股票,这种也有对应的基金.但是买基金的缺点一个是每年的管理费,另外一个是不能打新.但是还是要对比一下的.
| 基金名称 | 代码 | 成立时间 | 当前规模 | 综合费率 | 一年 | 今年以来 | 三年年化 | 五年年化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时中证红利ETF | 515890 | 2020/3/20 | 4.54亿元 | 0.2851 | 8.53046 | 8.17772 | 9.09822 | 6.24997 | 无固定频率,近年每年 1–3 次,年度分红率约 2%–4.6% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 009051 | 2020/7/8 | 45.50亿元 | 0.28712 | 7.06967 | 6.92277 | 7.9582 | 5.28715 | 跟随母基金 515180,每年 10 月一次,分红率 3.4%–4.6% |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 2019/11/26 | 156.30亿元 | 0.22582 | 7.54982 | 7.38495 | 8.59216 | 5.84672 | 每年 10 月下旬一次,分红率 3.5%–4.7% |
| 招商中证红利ETF | 515080 | 2019/11/28 | 115.45亿元 | 0.32562 | 7.31075 | 7.21236 | 8.25334 | 5.85887 | 2024年起每季度评估分红,一年 4 次,年度分红率稳定在 4.1%–4.8% |
| 高股息ETF广发 | 159207 | 2025/3/27 | 16.80亿元 | 0.64% | 10.06 | 5.59 | 月度评估(目前执行次数较少)分红率约 4.84% | ||
| 红利低波100ETF博时 | 159307 | 2024/4/16 | 69.37亿元 | 0.38% | -0.54 | 0.32 | 8次(2024年9月起每季度一次),每年大概3.5% | ||
| 红利低波ETF易方达 | 563020 | 2023/12/6 | 113.61亿元 | 0.23% | 0 | 1.65 | 季度评估分红机制成熟,每年大概3.6% | ||
| 红利质量ETF招商 | 159209 | 2025/3/12 | 20.58亿元 | 0.41% | 6.14 | 0.05 | 中证红利质量(红利+质量双因子,不含银行)4%左右分红率 |
不过我是从这些基金里找出一些共同的股票,直接买就行,不过后来发现 https://www.jisilu.cn/data/stock/dividend_rate/#cn 这里可以直接找出来.
自己买股票还有一个麻烦的点是每年都要自己去调整一下,而且你持股不满一年也是要缴税的.
最后就是个股爆雷的风险一定要注意.
最后就是保证本金,这个一定切记切记.