dram
今年内存和存储大火,然后听了小宇宙里有个播客说这个,这里就是一些听后感。主要是这个播客太长了,6个多小时时长,不记录就怕忘记了。
https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6a736838ab3a91c24a107383
一些历史进化就不说了,因为那都是70年前的事情了。我们就说最近的。
知乎上有人对ddr1到ddr5做了一个对比,我记得在魔都家里还有4条rambus内存条呢。当年还是百花齐放,可一旦垄断就成现在这样了。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/1892865528646858720
| 参数 | DDR1 | DDR2 | DDR3 | DDR4 | DDR5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | 2.5V | 1.8V | 1.5V | 1.2V | 1.1V |
| 传输频率 | 200-400 | 400-1066 | 800-2133 | 1600-3200 | 1600-3200 |
| 带宽(GB/s) | 3.2-6.4 | 6.4-12.8 | 12.8-34.1 | 25.6-51.2 | 51.2-102.4 |
| CAS延迟(CL) | 2-3 | 3-6 | 9-11 | 15-22 | 32-40 |
| Bank数量 | 4 | 4-8 | 8-16 | 16 | 32 |
| 预取位数 | 2位 | 4位 | 8位 | 8位 | 16位(双通道) |
| 最大容量 | 2GB | 4GB | 8GB | 32GB | 128GB+ |
| 关键创新 | 双倍速率 | ODT | Bank分组 | Bank Group | PMIC、双通道 |
| 标准推出年代 | 2000年 | 2003年 | 2007年 | 2014年 | 2020年 |


